LEMNISCATA
Matemàtiques, física, química…
| X | 1.6 | 7.8 | 7.1 | 2.3 | 5.8 | 4.2 | 7.6 | 9.8 | 6.4 | 7.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 9.3 |
| X | Y | X² | Y² |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.0 | 2.7 | 4.0 |
| 7.8 | 4.0 | 61.0 | 16.0 |
| 7.1 | 5.0 | 50.8 | 25.0 |
| 2.3 | 5.5 | 5.2 | 30.3 |
| 5.8 | 6.0 | 33.3 | 36.0 |
| 4.2 | 6.5 | 17.3 | 42.3 |
| 7.6 | 7.1 | 57.0 | 50.4 |
| 9.8 | 7.6 | 95.8 | 58.2 |
| 6.4 | 8.4 | 40.8 | 70.7 |
| 7.6 | 9.3 | 57.0 | 85.6 |
| 60.1 | 61.4 | 421.0 | 418.4 |
De esta manera, les mitjanes i les variàncies de la part escrita (X) i oral (Y) són:
$$\overline{X} = \frac{60.1}{10} = 6.01, \quad s_x^2 = \frac{421}{10} – 6.01^2 = 6.0235$$
$$\overline{Y} = \frac{61.4}{10} = 6.14, \quad s_y^2 = \frac{418.4}{10} – 6.14^2 = 4.1544$$
La nube de punts de la variable estadística bidimensional es:

La relació és directa, a major qualificació en la part escrita major qualificació en la part oral. Però la relació no és molt forta ja que los punts no es situan pròxims a una línia recta.