LEMNISCATA
Matemàtiques, física, química…
| X | 10 | 28 | 12 | 31 | 30 | 19 | 24 | 5 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 21 | 65 | 19 | 72 | 75 | 39 | 67 | 11 | 12 | 24 |

| X | Y | X² | Y² | X·Y |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 100 | 441 | 210 |
| 28 | 65 | 784 | 4225 | 1820 |
| 12 | 19 | 144 | 361 | 228 |
| 31 | 72 | 961 | 5184 | 2232 |
| 30 | 75 | 900 | 5625 | 2250 |
| 19 | 39 | 361 | 1521 | 741 |
| 24 | 67 | 576 | 4489 | 1608 |
| 5 | 11 | 25 | 121 | 55 |
| 9 | 12 | 81 | 144 | 108 |
| 15 | 24 | 225 | 576 | 360 |
| 183 | 405 | 4157 | 22687 | 9612 |
$$\overline{X} = \frac{183}{10} = 18,3^{\circ}\text{C} \quad ; \quad s_x^2 = \frac{4157}{10} – 18,3^2 = 80,81$$
$$\overline{Y} = \frac{405}{10} = 40,5\text{ unitats} \quad ; \quad s_y^2 = \frac{22687}{10} – 40,5^2 = 628,45$$
$$s_{xy} = \frac{9612}{10} – 40,5 \cdot 18,3 = 220,05$$
Els coeficients de determinació i correlació són respectivament:
$$R^2 = \frac{s_{xy}^2}{s_x^2 \cdot s_y^2} = \frac{220,05^2}{80,81 \cdot 628,45} = 0,9535 \quad \Rightarrow \quad r = \sqrt{0,9535} = 0,9765$$
Esto indica que un 95,35% de la variabilitat observada en la venda de refrescos es explica per la variabilitat de la temperatura.