Donada la matriu: $$F = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$ Calculeu la matriu inversa pel mètode de Gauss-Jordan.
Partim de $$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0\\ 2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$
Operacions principals:
Intercanviem $R_1\leftrightarrow R_2$: $$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0\\ 3 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$
Eliminem sota el pivot de la 1a fila: $$R_2\leftarrow R_2-3R_1,\quad R_3\leftarrow R_3-2R_1$$ donant $$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & -13 & 5 & 1 & -3 & 0\\ 0 & -8 & 5 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right]$$
Normalitzem el pivot de la 2a fila: $R_2\leftarrow R_2/(-13)$: $$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -5/13 & -1/13 & 3/13 & 0\\ 0 & -8 & 5 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right]$$
Eliminem la 2a columna a R1 i R3: $$R_1\leftarrow R_1-4R_2,\quad R_3\leftarrow R_3+8R_2$$ obtenint $$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 7/13 & 4/13 & 1/13 & 0\\ 0 & 1 & -5/13 & -1/13 & 3/13 & 0\\ 0 & 0 & 25/13 & -8/13 & -2/13 & 1 \end{array}\right]$$
Normalitzem el pivot de la 3a fila: $R_3\leftarrow R_3\cdot(13/25)$: $$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 7/13 & 4/13 & 1/13 & 0\\ 0 & 1 & -5/13 & -1/13 & 3/13 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -8/25 & -2/25 & 13/25 \end{array}\right]$$
Eliminem la 3a columna de R1 i R2: $$R_1\leftarrow R_1-(7/13)R_3,\quad R_2\leftarrow R_2+(5/13)R_3$$ i obtenim finalment $$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 12/25 & 3/25 & -7/25\\ 0 & 1 & 0 & -1/5 & 1/5 & 1/5\\ 0 & 0 & 1 & -8/25 & -2/25 & 13/25 \end{array}\right].$$
Per tant, $$F^{-1}=\begin{pmatrix} \frac{12}{25} & \frac{3}{25} & -\frac{7}{25}\\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5}\\ -\frac{8}{25} & -\frac{2}{25} & \frac{13}{25} \end{pmatrix}.$$
Us agrada: M'agrada S'està carregant…