LEMNISCATA
Matemàtiques, física, química…
Cal:
3 6 4 2 3 4 5 4 7 3 5 4 5 4 3 3 4 3 2 4 6 1 8 2 5
n = 25 ciutats
| Número d’oficines ($x_i$) | Freqüència absoluta ($f_i$) | Freqüència relativa ($h_i$) | Freqüència acumulada ($F_i$) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,04 | 1 |
| 2 | 3 | 0,12 | 4 |
| 3 | 6 | 0,24 | 10 |
| 4 | 8 | 0,32 | 18 |
| 5 | 4 | 0,16 | 22 |
| 6 | 2 | 0,08 | 24 |
| 7 | 1 | 0,04 | 25 |
| 8 | 1 | 0,04 | 26 |
| Total | 25 | 1,00 |
$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{n}$$
| (x_i) | (f_i) | (x_i f_i) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 6 |
| 3 | 6 | 18 |
| 4 | 8 | 32 |
| 5 | 4 | 20 |
| 6 | 2 | 12 |
| 7 | 1 | 7 |
| 8 | 1 | 8 |
| Total | 25 | 104 |
$$\boxed{\bar{x} = \frac{104}{25} = 4{,}16}$$
$$s^2 = \frac{\sum f_i (x_i – \bar{x})^2}{n}$$
| $x_i$) | $f_i$ | $x_i – \bar{x}$ | $(x_i – \bar{x})^2$ | $f_i (x_i – \bar{x})^2$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | –3,16 | 9,9856 | 9,9856 |
| 2 | 3 | –2,16 | 4,6656 | 13,9968 |
| 3 | 6 | –1,16 | 1,3456 | 8,0736 |
| 4 | 8 | –0,16 | 0,0256 | 0,2048 |
| 5 | 4 | 0,84 | 0,7056 | 2,8224 |
| 6 | 2 | 1,84 | 3,3856 | 6,7712 |
| 7 | 1 | 2,84 | 8,0656 | 8,0656 |
| 8 | 1 | 3,84 | 14,7456 | 14,7456 |
| Total | 64,6656 |
$$\boxed{s^2 = \frac{64{,}6656}{25} = 2{,}5866}$$
$$\boxed{s = \sqrt{2{,}5866} \approx 1{,}61}$$
$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{1{,}61}{4{,}16} \times 100\% \approx 38{,}7\%$$
$$\boxed{CV \approx 38{,}7\%}$$
Valor amb freqüència màxima: 4 (apareix 8 vegades)
$$\boxed{Mo = 4}$$
Posició: $\frac{n+1}{2} = \frac{26}{2} = 13$
La 13a observació (ordenada) cau a la classe del 4 (Fins a 3: 10 dades; fins a 4: 18)
Com que és dades individuals, no cal interpolació:
$$\boxed{Me = 4}$$
$$\boxed{RIC = Q_3 – Q_1 = 5 – 3 = 2}$$
| Estadístic | Valor |
|---|---|
| Media | 4,16 |
| Variança | 2,59 |
| Desviació típica | 1,61 |
| Coeficient variació | 38,7 % |
| Moda | 4 |
| Mediana | 4 |
| Rang interquartílic | 2 |